| 事务码 | 描述(中英文) |
| OV52 | Del.Customers Pre-Production Startup 删除客户预生产起动 |
| OVH1 | C RV Tab. THIT Hierarchy Type C RV 表 THIT 分层类型 |
| OVH2 | C SD Tab. THIZU AcctGrpAssignment C SD 表 THIZU 帐户组分配 |
| OVH3 | C RV Tab. THIOZ Org.assignments C RV 表 THIOZ 机构分配 |
| V-12 | Create Customer Hierarchy Nodes 创建客户层次结点 |
| VAP1 | Create Contact Person 创建联系人 |
| VAP2 | Change Contact Person 修改联系人 |
| VAP3 | Display Contact Person 显示联系人 |
| VD02 | Change Customer (SD) 修改客户(SD) |
| VDDI | Customer: Dir. input currencies EMU 客户:直接输入货币 EMU |
| VDH1 | Customer Hierarchy Maintenance (SD) 客户层次维护(SD) |
| VDH2 | Display Customer Hierarchy (SD) 显示客户层次(SD) |
| VPE1 | Create sales representative 创建销售代表 |
| VPE2 | Change sales representative 改变销售代表 |
| VPE3 | Display sales representative 显示销售代表 |
| VPN1 | Number Range for Contact Person 联系人的编号范围 |
| VS00 | SD Main Menu for Customer SD 客户主菜单 |
| XD07 | Change Customer Account Group 修改客户帐户组 |
| OBYF | Revenue Account Determination 收入帐户确定 |
| OV64 | Account determin. - rec. accounts 科目确定 - rec.科目 |
| OV77 | Account determination -Cash accounts 科目确定 - 现金科目 |
| OV87 | Credit card accounts 信用卡科目 |
| OV97 | Accounts COPA project 科目COPA项目 |
| VKOA | Accnt Determination 科目确定 |
| VB01 | Create Material Listing/Exclusion 创建物料清单/排斥 |
| VB02 | Change Material Listing/Exclusion 修改物料清单/排斥 |
| VB03 | Display Material Listing/Exclusion 显示物料列表/排斥 |
| VB04 | Reference Material Listing/Exclusion 参考物料列表/排斥 |
| VB11 | Create Material Substitution 创建物料替代 |
| VB12 | Change Material Substitution 修改物料替代 |
| VB13 | Display Material Substitution 显示物料替代 |
| VB14 | Reference Material Substitution 参考物料替代 |
| VB21 | Create Sales Deal 创建销售交易 |
| VB22 | Change Sales Deal 修改销售交易 |
| VB23 | Create Sales Deal 创建销售交易 |
| VB25 | List of Sales Deals 销售交易清单 |
| VB31 | Create Promotion 创建促销 |
| VB32 | Change Promotion 修改促销 |
| VB33 | Display Promotion 显示促销 |
| VB35 | List Promotions 列出促销清单 |
| VBN1 | Free goods - Create (SD) 免费货物 - 建立(SD) |
| VBN2 | Free goods - Change (SD) 免费货物 - 改变(SD) |
| VBN3 | Free goods - Display (SD) 免费货物 - 显示(SD) |
| VBO1 | Create Rebate Agreement 创建回扣协议 |
| VBO2 | Change Rebate Agreement 修改回扣协议 |
| VBO3 | Display Rebate Agreement 显示回扣协议 |
| VBOE | Currency conversion rebate agreemnts 货币转换回扣协议 |
| VCH1 | Create Batch Search Strategy 创建批查找策略 |
| VCH2 | Change Batch Search Strategy 更改批查找策略 |
| VCH3 | Display Batch Search Strategy 显示批查找策略 |
| VK01 | Conditions: Dialog Box for CondElem. 条件 : 条件要素对话框 |
| VK03 | Create Condition Table 创建条件表 |
| VK04 | Change Condition Table 修改条件表 |
| VK05 | Display Condition Table 显示条件表 |
| VK11 | Create Condition 创建条件 |
| VK12 | Change Condition 修改条件 |
| VK13 | Display Condition 显示条件 |
| VK14 | Create Condition with Reference 创建具有参照的条件 |
| VK15 | Create Condition 创建条件 |
| VK16 | Change Condition 修改条件 |
| VK17 | Display Condition 显示条件 |
| VK18 | Create Condition with Reference 创建具有参照的条件 |
| VK19 | Change Condition Without Menu 无菜单修改条件 |
| VK20 | Display Condition Without Menu 无菜单的显示条件 |
| VK30 | Maintain Variant Conditions 维护变式条件 |
| VKVE | WFMC: WFMC: |
| VKVF | Conditions: Dialog Box for CondElem. 条件 : 条件要素对话框 |
| VKVG | Maintain Condition Elements 维护条件要素 |
| VKXX | Create Test for RKA 创建RKA检测 |
| VKYY | Change Test for RKA 修改RKA测试 |
| VKZZ | Test for RKS-Surcharge Conditions RKS-附加费条件测试 |
| VN03 | Number Assignment for Doc.Conditions 凭证条件的编号分配 |
| VN04 | Number Assignment for Master Conds. 主条件编号分配 |
| VOB3 | Display Plan/Actual Stat.Values 显示计划/实际情形估价 |
| VOK0 | Conditions: Pricing in Customizing 条件: 客户定价 |
| XK11 | Create Condition 创建条件 |
| XK12 | Change Condition 修改条件 |
| XK13 | Display Condition 显示条件 |
| XK14 | Create with cond. ref. (cond. list) 建立有条件参考(条件清单) |
| XK15 | Create Conditions (background job) 创建条件(后台作业) |
| OVA6 | Credit Groups for Document Types 单据类型的信贷组 |
| OVA7 | Credit Relevancy of Item Categories 项目分类的信贷相关性 |
| OVA8 | Automatic Credit Checks 自动信贷检查 |
| OVAD | Delivery Type Assignment 交货类型发配 |
| OVB5 | Req. for Creating a Purch.Requisit. 创建请购单需求 |
| OVB6 | Requirement for Picking a Delivery 交货拣配的需求 |
| OVB7 | Requ. for Goods Issue of a Delivery 交货的发货请求 |
| OVB8 | Criteria for Creating a Requirement 建立需求的标准 |
| OVB9 | Create Delivery Due Index 创建交货到期索引 |
| OVBC | Documents Value Classes 凭证值等级 |
| OVBD | Assign Credit Control Area 分配信贷控制范围 |
| OVFD | Forms of payment guarantee 付款担保表格 |
| OVFE | Payment guarantee procedure 付款担保过程 |
| OVFF | Control for payment guarantee proced 付款担保过程的控制 |
| OVFG | Customer payment guarantee procedure 客户付款担保过程 |
| OVFH | Document payment guarantee procedure 凭证付款担保过程 |
| OVFI | Assign doc. payment guarantee proced 分配凭证付款担保过程 |
| OVFJ | Determine payment guarantee proced. 确定付款担保过程 |
| OVFL | Assign credit contrl area/sales area 指定信贷控制范围/销售范围 |
| VKM1 | Blocked SD Documents 冻结的SD文档 |
| VKM2 | Released SD Documents 已批准的SD凭证 |
| VKM3 | Sales Document 销售凭证 |
| VKM4 | SD Documents SD 凭证 |
| VKM5 | Delivery 交货 |
| OV/7 | Test Data for Data Transfer 数据传输的测试数据 |
| OVA9 | /nse38/Handling Errors SchedAgrs /nse38/处理错误计划协议 |
| OVAI | /nse38/Determine Sold-to Party /nse38/确定售达方 |
| OVAJ | /nse38/Distribution Function /nse38/分销功能 |
| OVBT | Modification Report Billing Plan 出具发票计划报告修改 |
| OVD0 | /nse38/Spec.Features EDL-LS-EDI /nse38/特殊特征EDL-LS-EDI |
| OVD1 | /nse38/Special Billing Features /nse38/特殊开票特征 |
| OVT6 | View V_TVRL 视图V_TVPL |
| V.10 | Display Top Materials 显示主要物料 |
| V.11 | Display Top Customers 显示主要客户 |
| V.12 | Display Incoming Orders 显示收进订单 |
| V.13 | Display Orders on Hand 显示现有的订单 |
| V.14 | Display Blocked Orders 显示冻结订单 |
| V.15 | Display Backorders 显示拖欠订单 |
| V.16 | |